Класс | Марка | Цена, руб./м³ с НДС c противоморозной добавкой до -15°С |
ГОСТ 7473-2010 Бетон товарный (заполнитель щебень 5-20) |
В 7,5 П3 | М 100 | 3070,00 |
В 12,5 П3 | М 150 | 3280,00 |
В 15 П3 | М 200 | 3385,00 |
В 20 П3 | М 250 | 3660,00 |
В 22,5 П3 | М 300 | 3820,00 |
В 25 П3 | М 350 | 4000,00 |
В 30 П3 | М 400 | 4360,00 |
ГОСТ 7473-2010 Бетон товарный (заполнитель гравий 5-20) |
В 7,5 П3 | М 100 | 2500,00 |
В 12,5 П3 | М 150 | 2710,00 |
В 15 П3 | М 200 | 2820,00 |
В 20 П3 | М 250 | 3095,00 |
В 22,5 П3 | М 300 | 3240,00 |
В 25 П3 | М 350 | 3430,00 |
ГОСТ 26633-2012 Бетон мелкозернистый |
В 7,5 | М 100 | 2690,00 |
В 12,5 | М 150 | 3090,00 |
В 15 | М 200 | 3350,00 |
В 20 | М 250 | 3940,00 |
В 22,5 | М 300 | 4065,00 |
В 25 | М 350 | 4250,00 |
В 30 | М 400 | 4355,00 |
ГОСТ 28013-98 Раствор |
М 50 | 2000,00 |
М 75 | 2200,00 |
М 100 | 2450,00 |
М 150 | 3000,00 |
М 200 | 3300,00 |
М 250 | 3450,00 |
М 300 | 3900,00 |